Image

Статистика команды

Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
МХК "Олимпия" 4 0 0 0 0 0 Защитник 5 190 84 02-10-2000 23
МХК "Олимпия" 5 0 0 0 0 0 Нападающий 77 175 68 01-07-2000 23
МХК "Олимпия" 28 0 0 0 10 0 Защитник 22 183 87 21-10-2000 23
МХК "Олимпия" 3 0 0 0 0 0 Вратарь 44 172 73 16-04-2001 22
МХК "Олимпия" 37 0 1 1 26 0 Защитник 19 188 81 19-03-1999 25
МХК "Олимпия" 37 7 5 12 24 0 Нападающий 24 192 91 03-07-1999 24
МХК "Олимпия" 4 0 0 0 2 0 Нападающий 92 180 75 29-05-2000 23
МХК "Олимпия" 16 1 2 3 4 0 Нападающий 18 181 78 21-01-2000 24
МХК "Олимпия" 0 0 0 0 0 0 Нападающий 99 179 68 21-05-2001 22
МХК "Олимпия" 1 0 0 0 0 0 Нападающий 33 183 70 13-09-2000 23
МХК "Олимпия" 33 0 1 1 2 0 Вратарь 94 186 81 17-02-2002 22
МХК "Олимпия" 21 2 4 6 4 0 Защитник 73 184 75 03-10-2001 22
МХК "Олимпия" 11 0 0 0 0 0 Защитник 3 185 83 10-02-2002 22
МХК "Олимпия" 0 0 0 0 0 0 Защитник 23 182 89 17-06-1999 24
МХК "Олимпия" 0 0 0 0 0 0 Защитник 67 175 75 06-07-2000 23
МХК "Олимпия" 23 0 1 1 26 0 Нападающий 47 176 72 13-06-2001 22
МХК "Олимпия" 1 0 0 0 0 0 Вратарь 88 179 65 22-08-2000 23
МХК "Олимпия" 10 0 1 1 6 0 Нападающий 88 183 70 02-03-2002 22
МХК "Олимпия" 33 1 4 5 12 0 Защитник 27 183 88 06-01-1999 25
МХК "Олимпия" 2 0 0 0 0 0 Нападающий 86 179 67 11-05-2002 21
АНО МХК "Олимпия" © 2024