Image

Статистика команды

Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
МХК "Олимпия" 4 0 0 0 0 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 20
МХК "Олимпия" 7 0 0 0 2 0 Нападающий 34 181 78 23-07-2003 20
МХК "Олимпия" 2 0 0 0 2 0 Защитник 63 171 74 27-04-2003 20
МХК "Олимпия" 2 0 0 0 0 0 Нападающий 86 179 67 11-05-2002 21
МХК "Олимпия" 10 0 1 1 6 0 Нападающий 88 183 70 02-03-2002 22
МХК "Олимпия" 12 1 1 2 2 0 Нападающий 10 184 77 23-02-2002 22
МХК "Олимпия" 33 0 1 1 2 0 Вратарь 94 186 81 17-02-2002 22
МХК "Олимпия" 11 0 0 0 0 0 Защитник 3 185 83 10-02-2002 22
МХК "Олимпия" 0 0 0 0 0 0 Защитник 71 187 89 13-01-2002 22
МХК "Олимпия" 0 0 0 0 0 0 Защитник 15 183 70 01-11-2001 22
МХК "Олимпия" 21 2 4 6 4 0 Защитник 73 184 75 03-10-2001 22
МХК "Олимпия" 38 10 9 19 23 1 Защитник 9 188 82 14-08-2001 22
МХК "Олимпия" 36 6 7 13 58 0 Защитник 55 174 84 11-08-2001 22
МХК "Олимпия" 35 0 0 0 2 0 Вратарь 90 183 78 06-08-2001 22
МХК "Олимпия" 23 0 2 2 10 0 Защитник 81 189 92 21-06-2001 22
МХК "Олимпия" 37 7 14 21 14 0 Нападающий 17 168 73 20-06-2001 22
МХК "Олимпия" 23 0 1 1 26 0 Нападающий 47 176 72 13-06-2001 22
МХК "Олимпия" 35 1 0 1 16 0 Защитник 52 180 81 25-05-2001 22
МХК "Олимпия" 0 0 0 0 0 0 Нападающий 99 179 68 21-05-2001 22
МХК "Олимпия" 20 3 4 7 2 0 Нападающий 31 180 78 14-05-2001 22
АНО МХК "Олимпия" © 2024