Image

Статистика команды

Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
МХК "Олимпия" 38 10 9 19 23 1 Защитник 9 188 82 14-08-2001 22
МХК "Олимпия" 28 0 0 0 10 0 Защитник 22 183 87 21-10-2000 23
МХК "Олимпия" 4 0 0 0 0 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 20
МХК "Олимпия" 33 0 1 1 2 0 Вратарь 94 186 81 17-02-2002 22
МХК "Олимпия" 36 6 7 13 58 0 Защитник 55 174 84 11-08-2001 22
МХК "Олимпия" 35 0 0 0 2 0 Вратарь 90 183 78 06-08-2001 22
МХК "Олимпия" 0 0 0 0 0 0 Защитник 71 187 89 13-01-2002 22
МХК "Олимпия" 33 1 4 5 12 0 Защитник 27 183 88 06-01-1999 25
МХК "Олимпия" 23 0 2 2 10 0 Защитник 81 189 92 21-06-2001 22
МХК "Олимпия" 38 0 2 2 16 0 Защитник 97 174 74 01-01-2001 23
МХК "Олимпия" 11 0 0 0 0 0 Защитник 3 185 83 10-02-2002 22
МХК "Олимпия" 2 0 0 0 2 0 Защитник 63 171 74 27-04-2003 20
МХК "Олимпия" 21 3 4 7 2 0 Нападающий 48 181 77 04-05-2000 23
МХК "Олимпия" 33 2 3 5 16 0 Нападающий 87 180 75 02-02-2001 23
МХК "Олимпия" 28 5 4 9 2 0 Нападающий 72 182 73 08-02-2001 23
МХК "Олимпия" 23 0 1 1 26 0 Нападающий 47 176 72 13-06-2001 22
МХК "Олимпия" 20 3 4 7 2 0 Нападающий 31 180 78 14-05-2001 22
МХК "Олимпия" 33 6 5 11 18 0 Нападающий 25 170 73 10-04-2001 22
МХК "Олимпия" 10 0 1 1 6 0 Нападающий 88 183 70 02-03-2002 22
МХК "Олимпия" 33 4 7 11 14 0 Нападающий 74 176 74 23-01-1999 25
АНО МХК "Олимпия" © 2024