Image

Статистика команды

Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
МХК "Олимпия" 36 6 7 13 58 0 Защитник 55 174 84 11-08-2001 22
МХК "Олимпия" 23 0 1 1 26 0 Нападающий 47 176 72 13-06-2001 22
МХК "Олимпия" 37 0 1 1 26 0 Защитник 19 188 81 19-03-1999 25
МХК "Олимпия" 37 7 5 12 24 0 Нападающий 24 192 91 03-07-1999 24
МХК "Олимпия" 38 10 9 19 23 1 Защитник 9 188 82 14-08-2001 22
МХК "Олимпия" 33 6 5 11 18 0 Нападающий 25 170 73 10-04-2001 22
МХК "Олимпия" 38 0 2 2 16 0 Защитник 97 174 74 01-01-2001 23
МХК "Олимпия" 33 2 3 5 16 0 Нападающий 87 180 75 02-02-2001 23
МХК "Олимпия" 35 1 0 1 16 0 Защитник 52 180 81 25-05-2001 22
МХК "Олимпия" 33 4 7 11 14 0 Нападающий 74 176 74 23-01-1999 25
МХК "Олимпия" 37 7 14 21 14 0 Нападающий 17 168 73 20-06-2001 22
МХК "Олимпия" 28 1 3 4 14 0 Нападающий 7 190 86 22-01-2000 24
МХК "Олимпия" 33 1 4 5 12 0 Защитник 27 183 88 06-01-1999 25
МХК "Олимпия" 30 4 9 13 12 0 Нападающий 14 178 85 14-02-2000 24
МХК "Олимпия" 28 0 0 0 10 0 Защитник 22 183 87 21-10-2000 23
МХК "Олимпия" 23 0 2 2 10 0 Защитник 81 189 92 21-06-2001 22
МХК "Олимпия" 10 0 1 1 6 0 Нападающий 88 183 70 02-03-2002 22
МХК "Олимпия" 11 2 0 2 6 0 Нападающий 12 186 79 06-01-2001 23
МХК "Олимпия" 7 0 1 1 6 0 Нападающий 98 184 85 04-02-2000 24
МХК "Олимпия" 16 1 2 3 4 0 Нападающий 18 181 78 21-01-2000 24
АНО МХК "Олимпия" © 2024