Image

Статистика команды

Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
МХК "Олимпия" 38 9 15 24 18 2 Нападающий 25 173 72 03-08-2003 20
МХК "Олимпия" 36 18 21 39 26 1 Нападающий 19 175 75 16-07-2001 22
МХК "Олимпия" 7 0 0 0 0 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 20
МХК "Олимпия" 18 3 0 3 12 0 Защитник 97 174 74 01-01-2001 23
МХК "Олимпия" 26 0 1 1 27 0 Защитник 63 171 74 27-04-2003 20
МХК "Олимпия" 18 1 1 2 8 0 Нападающий 88 183 70 02-03-2002 22
МХК "Олимпия" 38 7 15 22 22 0 Нападающий 34 181 78 23-07-2003 20
МХК "Олимпия" 13 3 1 4 2 0 Нападающий 10 184 77 23-02-2002 22
МХК "Олимпия" 36 1 2 3 38 0 Защитник 72 181 82 22-07-2003 20
МХК "Олимпия" 33 4 2 6 8 0 Нападающий 86 177 71 16-10-2003 20
МХК "Олимпия" 34 2 5 7 10 0 Нападающий 87 179 69 18-11-2003 20
МХК "Олимпия" 36 4 4 8 18 0 Нападающий 95 173 63 30-12-2003 20
МХК "Олимпия" 35 1 9 10 16 0 Защитник 47 182 79 27-07-2003 20
МХК "Олимпия" 14 0 0 0 4 0 Вратарь 77 182 78 18-09-2003 20
МХК "Олимпия" 22 0 0 0 6 0 Защитник 71 185 73 10-11-2003 20
МХК "Олимпия" 22 0 0 0 2 0 Нападающий 37 178 76 11-12-2003 20
МХК "Олимпия" 37 5 2 7 50 0 Защитник 48 179 70 15-11-2003 20
МХК "Олимпия" 34 1 0 1 18 0 Защитник 67 192 84 19-03-2003 21
МХК "Олимпия" 26 1 3 4 6 0 Нападающий 42 182 88 21-05-2003 20
МХК "Олимпия" 29 0 2 2 101 0 Защитник 81 180 73 17-01-2002 22
АНО МХК "Олимпия" © 2024