Image

Статистика команды

Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
ЮХК "Олимпия" 15 5 6 11 6 0 Нападающий 95 173 63 30-12-2003 20
ЮХК "Олимпия" 1 0 0 0 0 0 Вратарь 90 177 73 29-12-2004 19
ЮХК "Олимпия" 21 4 2 6 4 0 Нападающий 9 189 88 24-09-2004 19
ЮХК "Олимпия" 17 3 3 6 0 0 Нападающий 9 168 59 08-02-2005 19
ЮХК "Олимпия" 2 0 0 0 0 0 Защитник 88 171 68 27-01-2004 20
ЮХК "Олимпия" 21 10 8 18 12 0 Нападающий 87 179 69 18-11-2003 20
ЮХК "Олимпия" 5 0 2 2 4 0 Нападающий 87 180 78 07-12-2004 19
ЮХК "Олимпия" 24 9 6 15 10 0 Нападающий 86 177 71 16-10-2003 20
ЮХК "Олимпия" 11 2 0 2 6 0 Нападающий 86 178 75 10-05-2004 19
ЮХК "Олимпия" 15 0 2 2 0 0 Защитник 81 176 70 09-06-2003 20
ЮХК "Олимпия" 12 0 0 0 0 0 Вратарь 77 182 78 18-09-2003 20
ЮХК "Олимпия" 14 0 0 0 0 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 20
ЮХК "Олимпия" 23 4 12 16 10 0 Защитник 74 186 78 18-02-2003 21
ЮХК "Олимпия" 24 0 1 1 12 0 Защитник 73 188 78 08-03-2003 21
ЮХК "Олимпия" 24 2 0 2 8 0 Защитник 72 181 82 22-07-2003 20
ЮХК "Олимпия" 7 0 0 0 0 0 Защитник 72 181 80 29-06-2004 19
ЮХК "Олимпия" 4 0 3 3 0 0 Нападающий 71 174 70 29-03-2003 21
ЮХК "Олимпия" 24 0 1 1 12 0 Защитник 71 185 73 10-11-2003 20
ЮХК "Олимпия" 12 5 9 14 6 0 Нападающий 7 23-01-2003 21
ЮХК "Олимпия" 23 2 6 8 8 0 Защитник 63 171 74 27-04-2003 20
АНО МХК "Олимпия" © 2024