Image

НМХЛ 2019/20

Западная конференция

Рейтинг Команды Сыграно Побед Поражений Разница Разница голов Последние игры Победы в ДВ. Поражений в ДВ WPCT За Против Очки
1 Динамо-Юниор 48 36 5 180 - 74 106 ВВВВВ 4 3 0.750 180 74 83
2 Белгород 48 35 11 219 - 104 115 ВВВВВ 1 1 0.729 219 104 73
3 Брянск 48 25 17 167 - 145 22 ВВВВП 4 2 0.521 167 145 60
4 АКМ-Юниор 48 24 16 160 - 127 33 ВВПВВ 4 4 0.500 160 127 60
5 Россошь 48 21 19 148 - 147 1 ВПВПП 1 7 0.438 148 147 51
6 Липецк 48 15 23 156 - 150 6 ППВВП 8 2 0.312 156 150 48
7 Рязань-ВДВ 48 18 24 126 - 151 -25 ППППП 3 3 0.375 126 151 45
8 Тверичи-СШОР 48 15 27 143 - 201 -58 ВПВВВ 3 3 0.312 143 201 39
9 СКА-ГУОР Карелия (2) 48 10 36 100 - 189 -89 ППВПП 0 2 0.208 100 189 22

Восточная конференция

Рейтинг Команды Сыграно Побед Поражений Разница Разница голов Последние игры Победы в ДВ. Поражений в ДВ WPCT За Против Очки
1 Локо-Юниор 48 30 7 190 - 86 104 ВППВВ 7 4 0.625 190 86 78
2 Дизелист 48 21 14 142 - 122 20 ВВВПВ 6 7 0.438 142 122 61
3 Прогресс 48 23 17 156 - 130 26 ВППВП 5 3 0.479 156 130 59
4 АК59 48 23 17 163 - 124 39 ВВВВП 4 4 0.479 163 124 58
5 Металлург ВО 48 23 19 133 - 139 -6 ППВПП 1 5 0.479 133 139 53
6 Кристалл 48 13 25 134 - 170 -36 ВВППП 5 5 0.271 134 170 41
7 Олимпия 48 8 31 95 - 165 -70 ППППП 4 5 0.167 95 165 29
8 Полёт 48 8 40 114 - 302 -188 ППППП 0 0 0.167 114 302 16
 
Выход в плей-офф
АНО МХК "Олимпия" © 2024