Image

 МХК "Олимпия"

Главный тренер:
Спортивный менеджер:
Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия
Среднее имя:
Олимпия

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
7 48 8 0 31 -70 29

Последние игры

В гостяхВ гостяхВ гостяхДомаДома
ППППП

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
27-02-2020 18:00 ПолётВ гостях
29-02-2020 13:00 Локо-ЮниорВ гостях
01-03-2020 13:00 Локо-ЮниорВ гостях
3 - 2
ДВ
09-03-2020 14:00 РоссошьДома
11-03-2020 18:30 БелгородДома

Вратарь

Защитник

Нападающий

Тренерский и административный штаб

Имя Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
4 0 0 0 0 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 20
33 0 1 1 2 0 Вратарь 94 186 81 17-02-2002 22
35 0 0 0 2 0 Вратарь 90 183 78 06-08-2001 22
1 0 0 0 0 0 Вратарь 88 179 65 22-08-2000 23
3 0 0 0 0 0 Вратарь 44 172 73 16-04-2001 22
28 0 0 0 10 0 Защитник 22 183 87 21-10-2000 23
36 6 7 13 58 0 Защитник 55 174 84 11-08-2001 22
0 0 0 0 0 0 Защитник 71 187 89 13-01-2002 22
33 1 4 5 12 0 Защитник 27 183 88 06-01-1999 25
23 0 2 2 10 0 Защитник 81 189 92 21-06-2001 22
38 0 2 2 16 0 Защитник 97 174 74 01-01-2001 23
38 10 9 19 23 1 Защитник 9 188 82 14-08-2001 22
11 0 0 0 0 0 Защитник 3 185 83 10-02-2002 22
2 0 0 0 2 0 Защитник 63 171 74 27-04-2003 20
0 0 0 0 0 0 Защитник 23 182 89 17-06-1999 24
37 0 1 1 26 0 Защитник 19 188 81 19-03-1999 25
35 1 0 1 16 0 Защитник 52 180 81 25-05-2001 22
21 2 4 6 4 0 Защитник 73 184 75 03-10-2001 22
4 0 0 0 0 0 Защитник 5 190 84 02-10-2000 23
0 0 0 0 0 0 Защитник 15 183 70 01-11-2001 22
0 0 0 0 0 0 Защитник 67 175 75 06-07-2000 23
21 3 4 7 2 0 Нападающий 48 181 77 04-05-2000 23
33 2 3 5 16 0 Нападающий 87 180 75 02-02-2001 23
28 5 4 9 2 0 Нападающий 72 182 73 08-02-2001 23
23 0 1 1 26 0 Нападающий 47 176 72 13-06-2001 22
20 3 4 7 2 0 Нападающий 31 180 78 14-05-2001 22
33 6 5 11 18 0 Нападающий 25 170 73 10-04-2001 22
10 0 1 1 6 0 Нападающий 88 183 70 02-03-2002 22
33 4 7 11 14 0 Нападающий 74 176 74 23-01-1999 25
2 0 0 0 0 0 Нападающий 86 179 67 11-05-2002 21
7 0 0 0 2 0 Нападающий 34 181 78 23-07-2003 20
37 7 14 21 14 0 Нападающий 17 168 73 20-06-2001 22
12 1 1 2 2 0 Нападающий 10 184 77 23-02-2002 22
30 4 9 13 12 0 Нападающий 14 178 85 14-02-2000 24
28 1 3 4 14 0 Нападающий 7 190 86 22-01-2000 24
5 0 0 0 0 0 Нападающий 77 175 68 01-07-2000 23
11 2 0 2 6 0 Нападающий 12 186 79 06-01-2001 23
16 1 2 3 4 0 Нападающий 18 181 78 21-01-2000 24
4 0 0 0 4 0 Нападающий 13 183 73 10-03-2001 23
37 7 5 12 24 0 Нападающий 24 192 91 03-07-1999 24
7 0 2 2 0 0 Нападающий 32 182 75 28-03-2000 23
0 0 0 0 0 0 Нападающий 10 185 81 04-05-2000 23
7 0 1 1 6 0 Нападающий 98 184 85 04-02-2000 24
0 0 0 0 0 0 Нападающий 99 179 68 21-05-2001 22
4 0 0 0 2 0 Нападающий 92 180 75 29-05-2000 23
1 0 0 0 0 0 Нападающий 16 180 72 14-07-2000 23
1 0 0 0 0 0 Нападающий 33 183 70 13-09-2000 23
6 1 0 1 0 0 Нападающий 57 183 90 11-04-2001 22
АНО МХК "Олимпия" © 2024