20 Сентябрь 2019
Россошь (Россошь)




Олимпия (Кирово-Чепецк)

(0:1, 2:0, 1:2)
Овертайм - (0:0)
Буллиты - (0:2)
Овертайм - (0:0)
Буллиты - (0:2)
Голы
Счет | Время | Забил гол | Ассистент | Ассистент | Инфо |
---|---|---|---|---|---|
Период 1 | |||||
0 : 1 | 05:55 | Александр Лаптев | Стефан Гаранин | Владислав Верхоланцев | Б |
Период 3 | |||||
3 : 2 | 50:57 | Владислав Смолянинов | |||
3 : 3 | 54:52 | Владислав Верхоланцев | Даниил Прохоров | Ильдар Саетхужин |
Б - Игра в большинстве , М - игра в меньшестве , П - В пустые ворота, Ш - Штрафной бросок
Штрафы
Время | Игрок | Штраф | -- |
---|---|---|---|
Период 2 | |||
26:57 | Никита Верешков | подножка | 2 min |
35:04 | Стефан Гаранин | задержка клюшкой | 2 min |
38:58 | Стефан Гаранин | задержка клюшкой | 2 min |
Судьи
- Владислав Журавлёв
- --
Линейные судьи
- Руслан Рубцов
- Александр Суховой
Россошь (Россошь)
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|
Олимпия (Кирово-Чепецк)
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | Н.Верешков | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | З | С.Куимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | З | П.Лужанский | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | З | И.Саетхужин | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | З | Э.Саетхужин | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Н | В.Верхоланцев | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Н | С.Гаранин | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | Н | Н.Дудин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Н | Д.Крапивин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Н | А.Лаптев | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Н | А.Моисеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Н | Д.Прохоров | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Н | В.Смолянинов | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Н | Л.Старшинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Н | Е.Чупин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Россошь (Россошь)
# | Вратари | Мин | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|
Олимпия (Кирово-Чепецк)
# | Вратари | Мин | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М.Плюснин | 65 | 30 | 3 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |
Следующий матч
09.12.2019, 18:30

Олимпия (Кирово-Чепецк)

Дизелист (Пенза)
до начала осталось
0Дней
0Часов
0Минут
0Секунд
турнирная таблица
М | Команда | О |
---|---|---|
-8 | Белгород | 38 |
-7 | Динамо-Юниор | 37 |
-6 | Брянск | 36 |
-5 | Академия | 30 |
-4 | Россошь | 29 |
-3 | Липецк | 27 |
-2 | Рязань | 26 |
-1 | Тверичи-СШОР | 8 |
0 | Карелия | 7 |
1 | Локо-Юниор | 38 |
2 | Металлург | 29 |
3 | Дизелист | 29 |
4 | АК59 | 29 |
5 | Прогресс | 27 |
6 | Кристалл | 21 |
7 | Олимпия | 16 |
8 | Полёт | 2 |
Ближайшие дни рождения
1 января - #97 Павел Лужанский

6 января - #12 Григорий Яковлев

6 января - #27 Николай Коротков

5 января - #97 Кирилл Боговаров

11 декабря - #24 Дмитрий Подоплелов

31 декабря - #85 Роман Гвоздев
