30 Сентябрь 2019
Олимпия (Кирово-Чепецк)




Металлург (ВО)

(0:2, 1:3, 0:0)
Голы
Счет | Время | Забил гол | Ассистент | Ассистент | Инфо |
---|---|---|---|---|---|
Период 2 | |||||
1 : 5 | 32:40 | Сергей Куимов | Даниил Прохоров | Б |
Б - Игра в большинстве , М - игра в меньшестве , П - В пустые ворота, Ш - Штрафной бросок
Штрафы
Время | Игрок | Штраф | -- |
---|---|---|---|
Период 1 | |||
18:16 | Егор Чупин | подножка | 2 min |
Период 2 | |||
30:19 | Лев Старшинов | задержка клюшкой | 2 min |
33:05 | Александр Моисеев | атака сзади | 2 min |
33:05 | Александр Моисеев | дисциплинарный штраф | 10 min |
Период 3 | |||
51:46 | Сергей Куимов | Задержка соперника руками | 2 min |
Судьи
- Александр Багров
- --
Линейные судьи
- Владимир Фетисов
- Андрей Утробин
Олимпия (Кирово-Чепецк)
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | Н.Верешков | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | З | И.Колчин | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | З | С.Куимов | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | З | П.Лужанский | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | З | Э.Саетхужин | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | З | И.Саетхужин | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | З | А.Серазетдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Н | В.Верхоланцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Н | С.Гаранин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Н | А.Гаревских | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Н | Н.Дудин | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Н | Е.Золотов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Н | А.Лаптев | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Н | А.Моисеев | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Н | Д.Прохоров | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Н | В.Смолянинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Н | Л.Старшинов | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Н | Е.Чупин | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Н | Г.Яковлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлург (ВО)
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|
Олимпия (Кирово-Чепецк)
# | Вратари | Мин | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Р.Козулин | 34 | 17 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
2 | М.Плюснин | 26 | 11 | 4 | 0.73 | 0 | 0 | 0 |
Металлург (ВО)
# | Вратари | Мин | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|
Следующий матч
09.12.2019, 18:30

Олимпия (Кирово-Чепецк)

Дизелист (Пенза)
до начала осталось
0Дней
0Часов
0Минут
0Секунд
турнирная таблица
М | Команда | О |
---|---|---|
-8 | Белгород | 38 |
-7 | Динамо-Юниор | 37 |
-6 | Брянск | 36 |
-5 | Академия | 30 |
-4 | Россошь | 29 |
-3 | Липецк | 27 |
-2 | Рязань | 26 |
-1 | Тверичи-СШОР | 8 |
0 | Карелия | 7 |
1 | Локо-Юниор | 38 |
2 | Металлург | 29 |
3 | Дизелист | 29 |
4 | АК59 | 29 |
5 | Прогресс | 27 |
6 | Кристалл | 21 |
7 | Олимпия | 16 |
8 | Полёт | 2 |
Ближайшие дни рождения
1 января - #97 Павел Лужанский

6 января - #12 Григорий Яковлев

6 января - #27 Николай Коротков

5 января - #97 Кирилл Боговаров

11 декабря - #24 Дмитрий Подоплелов

31 декабря - #85 Роман Гвоздев
