Image

 ЮХК "Олимпия"

Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия
Среднее имя:
Олимпия

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
10 0 0 0 0 0 0

Последние игры

В гостяхВ гостяхДомаДомаДома
ППВВП

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
27-02-2021 13:30 Ак БарсВ гостях
28-02-2021 09:45 Ак БарсВ гостях
06-03-2021 13:00 Ак БарсДома
3 - 2
ДВ
07-03-2021 11:30 Ак БарсДома
08-03-2021 10:00 Ак БарсДома
Имя Сыграно матчей Очки Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
3 0 0 0 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 20
6 0 0 0 4 Вратарь 77 182 78 18-09-2003 20
0 0 0 0 0 Вратарь 1 185 80 27-02-2005 19
3 0 1 1 4 Защитник 63 171 74 27-04-2003 20
6 0 0 0 39 Защитник 72 181 82 22-07-2003 20
8 0 2 2 0 Защитник 47 182 79 27-07-2003 20
8 1 3 4 8 Защитник 74 186 78 18-02-2003 21
8 0 1 1 2 Защитник 71 185 73 10-11-2003 20
8 0 0 0 2 Защитник 81 176 70 09-06-2003 20
8 0 0 0 0 Защитник 73 188 78 08-03-2003 21
8 0 2 2 18 Защитник 48 179 70 15-11-2003 20
8 0 4 4 2 Нападающий 34 181 78 23-07-2003 20
8 7 1 8 4 Нападающий 86 177 71 16-10-2003 20
8 4 2 6 6 Нападающий 87 179 69 18-11-2003 20
8 3 1 4 0 Нападающий 25 173 72 03-08-2003 20
2 0 0 0 0 Нападающий 86 178 75 10-05-2004 19
6 0 0 0 0 Нападающий 9 189 88 24-09-2004 19
8 2 2 4 2 Нападающий 95 173 63 30-12-2003 20
8 2 0 2 2 Нападающий 14 185 82 04-10-2003 20
8 0 3 3 4 Нападающий 19 180 80 04-10-2003 20
8 0 0 0 0 Нападающий 17 177 70 29-06-2003 20
8 1 0 1 8 Нападающий 37 178 76 11-12-2003 20
7 0 1 1 0 Нападающий 9 168 59 08-02-2005 19
8 1 1 2 4 Нападающий 22 174 77 16-06-2003 20
8 0 4 4 27 Нападающий 7 23-01-2003 21

ВратарьСтатистика матча
%ОБАГКНОтражено бросковОчкиПропущено шайбСыгранно минутШтраф
Артём Кузин4
Итого4
ЗащитникСтатистика матча
АГОчкиПБШтраф
Артур Левашов18
Егор Лекомцев39
Иван Рябов2
Никита Перевалов2
Фёдор Ус18
Яков Ященков4
Итого173

АНО МХК "Олимпия" © 2024