Image

 ЮХК "Олимпия"

Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия
Среднее имя:
Олимпия

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
2 24 17 0 4 74 57

Последние игры

В гостяхДомаДомаДомаДома
ВВВВВ

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
17-01-2021 08:45 СоколВ гостях
19-01-2021 13:00 ДинамоДома
3 - 2
ДВ
20-01-2021 10:30 ДинамоДома
23-01-2021 16:00 Чебоксары ЮниорДома
24-01-2021 11:00 Чебоксары ЮниорДома

Вратарь

Защитник

Нападающий

Тренерский и административный штаб

Имя Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
14 0 0 0 0 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 20
1 0 0 0 0 0 Вратарь 90 177 73 29-12-2004 19
12 0 0 0 0 0 Вратарь 77 182 78 18-09-2003 20
1 0 0 0 0 0 Вратарь 1 185 80 27-02-2005 19
23 2 6 8 8 0 Защитник 63 171 74 27-04-2003 20
24 2 0 2 8 0 Защитник 72 181 82 22-07-2003 20
0 0 0 0 0 0 Защитник 63 197 87 24-07-2004 19
2 0 0 0 0 0 Защитник 88 171 68 27-01-2004 20
24 4 8 12 2 0 Защитник 47 182 79 27-07-2003 20
23 4 12 16 10 0 Защитник 74 186 78 18-02-2003 21
24 0 1 1 12 0 Защитник 71 185 73 10-11-2003 20
7 0 0 0 0 0 Защитник 72 181 80 29-06-2004 19
15 0 2 2 0 0 Защитник 81 176 70 09-06-2003 20
24 0 1 1 12 0 Защитник 73 188 78 08-03-2003 21
24 1 4 5 18 0 Защитник 48 179 70 15-11-2003 20
24 12 12 24 10 0 Нападающий 34 181 78 23-07-2003 20
24 9 6 15 10 0 Нападающий 86 177 71 16-10-2003 20
21 10 8 18 12 0 Нападающий 87 179 69 18-11-2003 20
23 15 11 26 22 1 Нападающий 25 173 72 03-08-2003 20
5 0 2 2 4 0 Нападающий 87 180 78 07-12-2004 19
11 2 0 2 6 0 Нападающий 86 178 75 10-05-2004 19
21 4 2 6 4 0 Нападающий 9 189 88 24-09-2004 19
1 0 0 0 0 0 Нападающий 17 185 79 07-10-2004 19
15 5 6 11 6 0 Нападающий 95 173 63 30-12-2003 20
23 4 6 10 2 0 Нападающий 14 185 82 04-10-2003 20
4 0 3 3 0 0 Нападающий 71 174 70 29-03-2003 21
0 0 0 0 0 0 Нападающий 36 177 81 19-02-2003 21
24 5 8 13 6 0 Нападающий 19 180 80 04-10-2003 20
23 10 4 14 6 0 Нападающий 17 177 70 29-06-2003 20
23 5 6 11 4 0 Нападающий 37 178 76 11-12-2003 20
17 3 3 6 0 0 Нападающий 9 168 59 08-02-2005 19
11 2 6 8 2 0 Нападающий 22 174 77 16-06-2003 20
12 5 9 14 6 0 Нападающий 7 23-01-2003 21
АНО МХК "Олимпия" © 2024