Следующий матч29.04.15, 14:30

ЮХК Амур

ЮХК Химик
до начала осталось
0Дней
0Часов
0Минут
0Секунд
08 Декабрь 2018
ЮХК Олимпия




ЮХК Сокол

Голы
Счет | Время | Забил гол | Ассистент | Ассистент | Инфо |
---|---|---|---|---|---|
Период 2 | |||||
1 : 1 | 23:33 | Павел Лебедев | Данила Крапивин | Ильназ Фахрутдинов | Б |
Период 3 | |||||
2 : 2 | 47:06 | Никита Дудин | Даниил Прохоров | Никита Кузнецов |
Б - Игра в большинстве , М - игра в меньшестве , П - В пустые ворота, Ш - Штрафной бросок
Штрафы
Время | Игрок | Штраф | -- |
---|---|---|---|
Период 2 | |||
29:01 | Петр Петухов | неправильная атака | 2 min |
Период 3 | |||
41:15 | Никита Дудин | неправильная атака | 2 min |
57:53 | Данила Крапивин | выброс шайбы | 2 min |
Судьи
- --
- --
Линейные судьи
- --
- --
ЮХК Олимпия
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | И.Зверев | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | З | П.Лужанский | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | З | Д.Лысов | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | З | Е.Мохов | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | З | П.Петухов | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | З | М.Почухайлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Н | Р.Васенин | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Н | В.Верхоланцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Н | Р.Гвоздев | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Н | Н.Дудин | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Н | Д.Крапивин | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Н | Н.Кузнецов | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Н | П.Лебедев | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Н | А.Мильчаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Н | П.Михеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Н | Д.Прохоров | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Н | Д.Родионов | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Н | И.Фахрутдинов | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Н | Д.Шургин | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮХК Сокол
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|
ЮХК Олимпия
# | Вратари | Мин | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|
ЮХК Сокол
# | Вратари | Мин | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|
Следующий матч09.02.2019, 13:30

ЮХК Динамо

ЮХК Олимпия
до начала осталось
0Дней
0Часов
0Минут
0Секунд
турнирная таблица
М | Команда | О |
---|---|---|
1 | Ак Барс | 87 |
2 | ЮХК Динамо | 73 |
3 | Торпедо | 65 |
4 | Ижсталь | 57 |
5 | ЮХК Торос | 44 |
6 | Волна | 36 |
7 | Олимпия | 36 |
8 | Сокол | 19 |
9 | Стрела | 15 |