Следующий матч29.04.15, 15:00

ЮХК Олимпия

ЮХК Ястребы
до начала осталось
0Дней
0Часов
0Минут
0Секунд
09 Декабрь 2018
ЮХК Олимпия




ЮХК Сокол

Голы
Счет | Время | Забил гол | Ассистент | Ассистент | Инфо |
---|---|---|---|---|---|
Период 1 | |||||
1 : 0 | 00:57 | Ильназ Фахрутдинов | Павел Лебедев | ||
2 : 0 | 06:37 | Ильназ Фахрутдинов | Б | ||
3 : 0 | 17:15 | Данила Крапивин | Ильназ Фахрутдинов | ||
Период 2 | |||||
4 : 0 | 21:21 | Данила Крапивин | Даниил Прохоров | Ильназ Фахрутдинов | |
Период 3 | |||||
5 : 2 | 52:35 | Ильназ Фахрутдинов | Максим Почухайлов |
Б - Игра в большинстве , М - игра в меньшестве , П - В пустые ворота, Ш - Штрафной бросок
Штрафы
Время | Игрок | Штраф | -- |
---|---|---|---|
Период 1 | |||
11:29 | Егор Мохов | грубость | 2 min |
18:12 | Даниил Прохоров | удар клюшкой | 2 min |
Период 2 | |||
30:40 | Данил Родионов | подножка | 2 min |
Период 3 | |||
58:24 | Даниил Прохоров | грубость | 2 min |
Судьи
- --
- --
Линейные судьи
- --
- --
ЮХК Олимпия
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З | И.Зверев | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | З | П.Лужанский | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | З | Д.Лысов | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | З | Е.Мохов | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | З | П.Петухов | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | З | М.Почухайлов | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Н | Р.Васенин | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Н | В.Верхоланцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Н | Р.Гвоздев | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Н | Н.Дудин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Н | Д.Крапивин | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Н | Н.Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Н | П.Лебедев | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Н | А.Мильчаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Н | П.Михеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Н | Д.Прохоров | 1 | 0 | 1 | 4 |
17 | Н | Д.Родионов | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Н | И.Фахрутдинов | 5 | 3 | 2 | 0 |
19 | Н | Д.Шургин | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮХК Сокол
# | Поз | Игрок | ОЧ | Г | Ас | Штр |
---|
ЮХК Олимпия
# | Вратари | Мин | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|
ЮХК Сокол
# | Вратари | Мин | С | ГП | %ОБ | Г | Ас | Штр |
---|
Следующий матч09.02.2019, 13:30

ЮХК Динамо

ЮХК Олимпия
до начала осталось
0Дней
0Часов
0Минут
0Секунд
турнирная таблица
М | Команда | О |
---|---|---|
1 | Ак Барс | 87 |
2 | ЮХК Динамо | 73 |
3 | Торпедо | 65 |
4 | Ижсталь | 57 |
5 | ЮХК Торос | 44 |
6 | Волна | 36 |
7 | Олимпия | 36 |
8 | Сокол | 19 |
9 | Стрела | 15 |