Image

 ЮХК "Олимпия"

Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия
Среднее имя:
Олимпия

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
8 36 9 0 23 -84 32

Последние игры

ДомаВ гостяхВ гостяхДомаДома
ПППВВ

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
23-01-2022 10:30 СтрелаДома
2 - 3
ДВ
29-01-2022 ВолнаВ гостях
30-01-2022 ВолнаВ гостях
05-02-2022 МоторДома
06-02-2022 МоторДома

Вратарь

Защитник

Нападающий

Тренерский и административный штаб

Имя Сыграно матчей Очки Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
27 0 0 0 4 Вратарь 90 177 73 29-12-2004 19
3 0 0 0 0 Вратарь 1 185 80 27-02-2005 19
1 0 0 0 0 Вратарь 30 172 65 28-05-2005 18
0 0 0 0 0 Вратарь 94 178 70 24-07-2005 18
5 0 0 0 0 Вратарь 21 155 48 26-11-2006 17
34 2 3 5 24 Защитник 63 197 87 24-07-2004 19
32 0 5 5 14 Защитник 88 171 68 27-01-2004 20
36 3 7 10 32 Защитник 72 181 80 29-06-2004 19
36 1 9 10 40 Защитник 55 183 79 20-07-2005 18
36 0 3 3 22 Защитник 47 184 80 17-06-2005 18
36 0 1 1 14 Защитник 79 177 76 07-09-2005 18
9 0 0 0 4 Защитник 52 165 58 27-09-2006 17
32 0 1 1 8 Защитник 81 178 69 28-06-2005 18
0 0 0 0 0 Защитник 34 184 78 01-03-2005 19
29 0 0 0 2 Защитник 3 179 75 19-12-2005 18
0 0 0 0 0 Защитник 2 182 76 10-07-2006 17
36 10 7 17 26 Нападающий 87 180 78 07-12-2004 19
33 7 20 27 24 Нападающий 86 178 75 10-05-2004 19
31 18 14 32 65 Нападающий 9 189 88 24-09-2004 19
25 1 1 2 8 Нападающий 17 185 79 07-10-2004 19
32 8 9 17 32 Нападающий 9 168 59 08-02-2005 19
30 12 11 23 32 Нападающий 95 184 77 01-07-2005 18
32 6 8 14 24 Нападающий 37 183 76 24-07-2006 17
9 0 1 1 4 Нападающий 25 174 66 29-09-2006 17
35 12 17 29 10 Нападающий 15 177 69 19-04-2005 18
1 0 0 0 0 Нападающий 48 165 65 29-03-2005 18
31 0 2 2 6 Нападающий 17 177 72 26-01-2005 19
30 5 2 7 8 Нападающий 19 177 65 19-09-2005 18
20 0 2 2 4 Нападающий 97 175 65 21-07-2006 17
36 15 7 22 12 Нападающий 97 183 76 14-01-2004 20
23 0 0 0 8 Нападающий 74 173 70 28-09-2005 18
2 0 0 0 0 Нападающий 34 181 76 12-08-2006 17
2 0 0 0 0 Нападающий 48 180 71 04-10-2006 17
0 0 0 0 0 Нападающий 31 178 73 17-10-2006
1 0 0 0 0 Нападающий 22 169 61 06-09-2005 18
8 1 1 2 4 Нападающий 88 175 65 12-05-2006 17
АНО МХК "Олимпия" © 2024