- Просмотров: 2534
По состоянию на 30.06.2020
Максимальное количество проведенных игр в составе «Олимпии»
ФИО | Количество матчей |
Полевые игроки | |
Сулимов Евгений Сергеевич | 185 |
Блинов Никита Александрович | 167 |
Федотов Александр Александрович | 162 |
Рогачев Никита Олегович | 155 |
Кулябов Дмитрий Николаевич | 141 |
Романов Никита Игоревич | 124 |
Милютин Павел Сергеевич | 121 |
Мальцев Дмитрий Федорович | 116 |
Карасев Виталий Евгеньевич | 113 |
Хайруллин Марат Фанисович | 113 |
Ляпунов Андрей Дмитриевич | 107 |
Кобелев Роман Олегович | 104 |
Орлов Александр Сергеевич | 102 |
Вратари | |
Артемьев Александр Викторович | 77 |
Григорьев Андрей Сергеевич | 62 |
Бояршинов Георгий Владимирович | 62 |
Монетчиков Леонид Евгеньевич | 38 |
Тренера | |
Дмитриев Дмитрий Дмитриевич | 86 |
Кардаков Валерий Николаевич | 83 |
Шадрин Станислав Юрьевич | 72 |
Войкин Сергей Борисович | 53 |
Максимальное количество штрафных минут набранных в играх за «Олимпию»
ФИО | Количество минут |
Кобелев Роман Олегович | 256 |
Сулимов Евгений Сергеевич | 253 |
Облак Антон Александрович | 252 |
Кулябов Дмитрий Николаевич | 211 |
Романов Никита Игоревич | 200 |
Бомбардиры-нападающие (гол+пас) в матчах за «Олимпию»
ФИО | Количество очков |
Ощинский Захар Валерьевич | 105 (35+70) |
Козуб Вячеслав Вячеславович | 101 (50+51) |
Рогачев Никита Олегович | 96 (30+66) |
Хайруллин Марат Фанисович | 67 (35+32) |
Галяув Артур Ринатович | 67 (30+37) |
Блинов Никита Александрович | 63 (33+30) |
Горбенко Антон Владимирович | 55 (26+29) |
Бомбардиры-защитники (гол+пас) в матчах за «Олимпию»
ФИО | Количество очков |
Сулимов Евгений Сергеевич | 74 (32+42) |
Федотов Александр Александрович | 51 (15+36) |
Эрикссон Пол | 44 (8+36) |
Хакимов Вячеслав Хадитович | 31 (12+19) |
Милютин Павел Сергеевич | 27 (7+20) |
Снайперы (только голы) в матчах за «Олимпию»
ФИО | Количество голов |
Козуб Вячеслав Вячеславович | 50 |
Хайруллин Марат Фанисович | 35 |
Ощинский Захар Валерьевич | 35 |
Блинов Никита Александрович | 33 |
Сулимов Евгений Сергеевич | 32 |
Рогачев Никита Олегович | 30 |
Галяув Артур Ринатович | 30 |
Ассистенты (только голевые передачи) в матчах за «Олимпию»
ФИО | Количество передач |
Ощинский Захар Валерьевич | 70 |
Рогачев Никита Олегович | 66 |
Козуб Вячеслав Вячеславович | 51 |
Сулимов Евгений Сергеевич | 42 |
Галяув Артур Ринатович | 37 |
Федотов Александр Александрович | 36 |
Эрикссон Пол | 36 |
Посещаемость домашних матчей - максимум
Дата | Соперник | Количество зрителей, чел |
27.03.13 | Юниор (Курган) | 1850 |
28.03.13 | Юниор (Курган) | 1800 |
24.11.10 | Газовик (Тюмень) | 1600 |
10.03.13 | Ладья (Тольятти) | 1580 |
20.01.11 | Химик (Воскресенск) | 1550 |
08.04.13 | Спутник (Альметьевск) | 1550 |
Посещаемость домашних матчей - минимум
Дата | Соперник | Количество зрителей, чел |
07.11.10 | СКА-1946 (Санкт-Петербург) | 130 (г.Киров, СК "Союз") |
15.11.10 | Реактор (Нижнекамск) | 130 (г.Киров, СК "Союз") |
Посещаемость гостевых матчей с «Олимпией» - максимум
Дата | Соперник | Количество зрителей, чел |
28.02.12 | Амурские тигры (Хабаровск) | 3600 |
10.01.16 | Чайка (Нижний Новгород) | 2537 |
08.10.14 | Белые Медведи (Челябинск) | 2640 |
03.11.13 | Толпар (Уфа) | 2215 |
03.03.11 | Толпар (Уфа) | 2200 |
Посещаемость гостевых матчей с «Олимпией» - минимум
Дата | Соперник | Количество зрителей, чел |
19.12.15 | Стальные Лисы (Магнитогорск) | 0 |
21.09.15 | Снежные Барсы (Астана) | 31 |
18.02.11 | Чайка (Нижний Новгород) | 60 |
18.12.15 | Стальные Лисы (Магнитогорск) | 75 |
05.12.11 | Мытищинские Атланты (МО) | 100 |
20.09.12 | Ракета (Саров) | 100 |
21.09.12 | Ракета (Саров) | 100 |
03.11.12 | Ракета (Саров) | 100 |
Крупные поражения «Олимпии»
Дата | Матч | Счет |
19.09.15 | Омские Ястребы - Олимпия | 11-0 |
06.03.12 | Красная Армия - Олимпия | 12-3 |
06.02.12 | Кузнецкие Медведи - Олимпия | 9-0 |
27.09.11 | Стальные Лисы - Олимпия | 10-1 |
Крупные победы «Олимпии»
Дата | Матч | Счет |
06.02.13 | Олимпия – Молния (Рязань) | 10-1 |
Самая крупная победная серия
20 побед с 03.10.12 по 10.03.13
Самая крупная серия поражений
19 поражений на выезде с 22.01.12 по 20.09.12
Крупнейшие серии поражений подряд в истории МХК " Олимпия"
15 поражений - сезон 19/20, с 04.10 по 05.12.(Гл.тренер Снигирев, Демаков),НМХЛ
13 поражений - сезон 10/11, с 04.10 по 15.11( Гл.тренер Войкин), МХЛ-А