Image

Статистика команды

Список игроков

Имя Команда Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
МХК "Олимпия" 26 1 3 4 6 0 Нападающий 42 182 88 21-05-2003 20
МХК "Олимпия" 29 0 2 2 101 0 Защитник 81 180 73 17-01-2002 22
МХК "Олимпия" 7 0 0 0 0 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 20
МХК "Олимпия" 14 0 0 0 4 0 Вратарь 77 182 78 18-09-2003 20
МХК "Олимпия" 3 1 0 1 0 0 Нападающий 44 185 77 01-07-2005 18
МХК "Олимпия" 34 2 5 7 10 0 Нападающий 87 179 69 18-11-2003 20
МХК "Олимпия" 37 8 5 13 22 0 Нападающий 17 180 74 18-07-2003 20
МХК "Олимпия" 36 18 21 39 26 1 Нападающий 19 175 75 16-07-2001 22
МХК "Олимпия" 22 0 0 0 2 0 Нападающий 37 178 76 11-12-2003 20
МХК "Олимпия" 13 3 1 4 2 0 Нападающий 10 184 77 23-02-2002 22
МХК "Олимпия" 34 1 0 1 18 0 Защитник 67 192 84 19-03-2003 21
МХК "Олимпия" 36 1 2 3 38 0 Защитник 72 181 82 22-07-2003 20
МХК "Олимпия" 18 0 0 0 2 0 Вратарь 31 185 84 01-03-2001 23
МХК "Олимпия" 30 6 10 16 10 0 Нападающий 98 194 94 23-04-2002 21
МХК "Олимпия" 38 4 6 10 11 0 Нападающий 29 184 83 19-01-2002 22
МХК "Олимпия" 38 9 15 24 18 2 Нападающий 25 173 72 03-08-2003 20
МХК "Олимпия" 37 5 8 13 61 0 Защитник 16 185 83 23-03-2003 20
МХК "Олимпия" 35 1 9 10 16 0 Защитник 47 182 79 27-07-2003 20
МХК "Олимпия" 18 1 1 2 8 0 Нападающий 88 183 70 02-03-2002 22
МХК "Олимпия" 22 0 0 0 6 0 Защитник 71 185 73 10-11-2003 20
АНО МХК "Олимпия" © 2024