Image

 МХК "Олимпия"

Главный тренер:
Спортивный менеджер:
Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия
Среднее имя:
Олимпия

Последние игры

В гостяхДомаДомаДомаДома
ПВВВВ

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
13-04-2023 18:30 ПолётВ гостях
16-09-2023 14:00 Рязань-ВДВДома
17-09-2023 14:00 Рязань-ВДВДома
6 - 5
ДВ
21-09-2023 18:30 Тверичи-СШОРДома
22-09-2023 18:30 Тверичи-СШОРДома

Будущие матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
29-09-2023 19:00 ЛипецкВ гостях
30-09-2023 13:00 ЛипецкВ гостях
03-10-2023 18:30 ТамбовВ гостях
04-10-2023 18:30 ТамбовВ гостях
13-10-2023 18:30 КристаллДома

Вратарь

Защитник

Нападающий

Тренерский и административный штаб

Имя Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
32 0 1 1 2 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 20
33 0 1 1 2 0 Вратарь 94 186 81 17-02-2002 21
35 0 0 0 2 0 Вратарь 90 183 78 06-08-2001 22
1 0 0 0 0 0 Вратарь 88 179 65 22-08-2000 23
3 0 0 0 0 0 Вратарь 44 172 73 16-04-2001 22
0 0 0 0 0 0 Вратарь 04-04-2001 22
0 0 0 0 0 0 Вратарь 27-02-2001 22
52 0 0 0 10 0 Вратарь 77 182 78 18-09-2003 20
18 0 0 0 2 0 Вратарь 31 185 84 01-03-2001 22
0 0 0 0 0 0 Вратарь 53 175 64 11-05-2005 18
1 0 0 0 0 0 Вратарь 83 184 77 19-08-2003 20
0 0 0 0 0 0 Вратарь 83 25-11-2005 17
28 0 0 0 10 0 Защитник 22 183 87 21-10-2000 22
36 6 7 13 58 0 Защитник 55 174 84 11-08-2001 22
0 0 0 0 0 0 Защитник 71 187 89 13-01-2002 21
33 1 4 5 12 0 Защитник 27 183 88 06-01-1999 24
23 0 2 2 10 0 Защитник 81 189 92 21-06-2001 22
59 3 2 5 34 0 Защитник 97 174 74 01-01-2001 22
38 10 9 19 23 1 Защитник 9 188 82 14-08-2001 22
11 0 0 0 0 0 Защитник 3 185 83 10-02-2002 21
82 3 2 5 45 0 Защитник 63 171 74 27-04-2003 20
0 0 0 0 0 0 Защитник 23 182 89 17-06-1999 24
37 0 1 1 26 0 Защитник 19 188 81 19-03-1999 24
35 1 0 1 16 0 Защитник 52 180 81 25-05-2001 22
21 2 4 6 4 0 Защитник 73 184 75 03-10-2001 21
4 0 0 0 0 0 Защитник 5 190 84 02-10-2000 22
0 0 0 0 0 0 Защитник 15 183 70 01-11-2001 21
0 0 0 0 0 0 Защитник 67 175 75 06-07-2000 23
0 0 0 0 0 0 Защитник 02-06-2000 23
0 0 0 0 0 0 Защитник 04-04-2001 22
0 0 0 0 0 0 Защитник 15-11-2001 21
0 0 0 0 0 0 Защитник 10-01-2001 22
91 3 6 9 101 0 Защитник 72 181 82 22-07-2003 20
0 0 0 0 0 0 Защитник 29-07-2000 23
0 0 0 0 0 0 Защитник 11-06-2003 20
0 0 0 0 0 0 Защитник 23-01-2002 21
93 8 27 35 66 0 Защитник 47 182 79 27-07-2003 20
22 0 0 0 6 0 Защитник 71 185 73 10-11-2003 19
92 5 6 11 113 0 Защитник 48 179 70 15-11-2003 19
37 2 1 3 18 0 Защитник 67 192 84 19-03-2003 20
32 0 2 2 103 0 Защитник 81 180 73 17-01-2002 21
40 5 8 13 65 0 Защитник 16 185 83 23-03-2003 20
46 3 10 13 30 0 Защитник 22 178 68 30-03-2002 21
17 1 5 6 27 0 Защитник 7 180 76 06-02-2004 19
48 1 8 9 40 0 Защитник 89 193 80 11-03-2002 21
41 2 17 19 26 0 Защитник 79 180 80 13-01-2002 21
4 1 1 2 2 0 Защитник 67 16-05-2003 20
0 0 0 0 0 0 Защитник 10 24-07-2005 18
4 1 1 2 0 0 Защитник 16 30-12-2003 19
4 0 1 1 2 0 Защитник 12 02-03-2003 20
4 1 1 2 4 0 Защитник 9 20-02-2003 20
21 3 4 7 2 0 Нападающий 48 181 77 04-05-2000 23
33 2 3 5 16 0 Нападающий 87 180 75 02-02-2001 22
28 5 4 9 2 0 Нападающий 72 182 73 08-02-2001 22
23 0 1 1 26 0 Нападающий 47 176 72 13-06-2001 22
20 3 4 7 2 0 Нападающий 31 180 78 14-05-2001 22
33 6 5 11 18 0 Нападающий 25 170 73 10-04-2001 22
31 1 2 3 14 0 Нападающий 88 183 70 02-03-2002 21
33 4 7 11 14 0 Нападающий 74 176 74 23-01-1999 24
2 0 0 0 0 0 Нападающий 86 179 67 11-05-2002 21
102 22 63 85 59 0 Нападающий 34 181 78 23-07-2003 20
37 7 14 21 14 0 Нападающий 17 168 73 20-06-2001 22
63 10 3 13 14 0 Нападающий 10 184 77 23-02-2002 21
30 4 9 13 12 0 Нападающий 14 178 85 14-02-2000 23
28 1 3 4 14 0 Нападающий 7 190 86 22-01-2000 23
5 0 0 0 0 0 Нападающий 77 175 68 01-07-2000 23
11 2 0 2 6 0 Нападающий 12 186 79 06-01-2001 22
16 1 2 3 4 0 Нападающий 18 181 78 21-01-2000 23
4 0 0 0 4 0 Нападающий 13 183 73 10-03-2001 22
37 7 5 12 24 0 Нападающий 24 192 91 03-07-1999 24
7 0 2 2 0 0 Нападающий 32 182 75 28-03-2000 23
0 0 0 0 0 0 Нападающий 10 185 81 04-05-2000 23
7 0 1 1 6 0 Нападающий 98 184 85 04-02-2000 23
0 0 0 0 0 0 Нападающий 99 179 68 21-05-2001 22
4 0 0 0 2 0 Нападающий 92 180 75 29-05-2000 23
1 0 0 0 0 0 Нападающий 16 180 72 14-07-2000 23
1 0 0 0 0 0 Нападающий 33 183 70 13-09-2000 23
6 1 0 1 0 0 Нападающий 57 183 90 11-04-2001 22
0 0 0 0 0 0 Нападающий 13-06-2001 22
0 0 0 0 0 0 Нападающий 02-03-2002 21
0 0 0 0 0 0 Нападающий 05-01-2002 21
0 0 0 0 0 0 Нападающий 02-05-2000 23
0 0 0 0 0 0 Нападающий 14-09-2001 22
0 0 0 0 0 0 Нападающий 14-11-2000 22
0 0 0 0 0 0 Нападающий 20-10-2002 20
0 0 0 0 0 0 Нападающий 22-06-2002 21
56 4 4 8 12 0 Нападающий 86 177 71 16-10-2003 19
37 2 5 7 12 0 Нападающий 87 179 69 18-11-2003 19
94 43 42 85 77 2 Нападающий 25 173 72 03-08-2003 20
87 7 7 14 30 0 Нападающий 95 173 63 30-12-2003 19
25 0 0 0 2 0 Нападающий 37 178 76 11-12-2003 19
28 1 3 4 6 0 Нападающий 42 182 88 21-05-2003 20
44 10 7 17 24 1 Нападающий 91 180 74 18-07-2003 20
90 9 21 30 43 0 Нападающий 29 184 83 19-01-2002 21
33 6 10 16 10 0 Нападающий 98 194 94 23-04-2002 21
39 19 21 40 26 1 Нападающий 19 175 75 16-07-2001 22
81 46 65 111 36 2 Нападающий 73 172 75 06-10-2002 20
7 1 1 2 4 0 Нападающий 44 185 77 01-07-2005 18
25 3 0 3 6 0 Нападающий 27 175 70 21-10-2004 18
47 16 25 41 18 1 Нападающий 13 176 76 13-09-2002 21
49 14 12 26 33 0 Нападающий 80 182 79 16-01-2002 21
49 17 29 46 10 0 Нападающий 92 183 72 27-08-2002 21
51 20 18 38 26 0 Нападающий 9 21-09-2002 21
15 4 0 4 12 0 Нападающий 73 184 86 15-06-2004 19
2 2 0 2 2 0 Нападающий 96 178 70 14-01-2004 19
1 0 0 0 0 0 Нападающий 71 178 75 23-05-2005 18
28 5 10 15 6 0 Нападающий 31 177 78 15-04-2002 21
30 5 4 9 14 0 Нападающий 19 183 72 28-06-2002 21
4 0 1 1 2 0 Нападающий 13 01-04-2003 20
2 1 1 2 0 0 Нападающий 52 25-02-2003 20
3 0 0 0 0 0 Нападающий 8 12-12-2004 18
4 3 4 7 2 0 Нападающий 71 18-06-2003 20
4 0 3 3 4 0 Нападающий 75 27-05-2003 20
4 2 5 7 0 0 Нападающий 23 08-11-2004 18
4 1 1 2 2 0 Нападающий 74 15-06-2003 20

ВратарьСтатистика матча
%ОБАГКНОтражено бросковОчкиПропущено шайбСыгранно минутШтраф
Артём Казаков0.929607819892
Артём Кузин0.921493137314410
Егор Тулепов0.84471929712
Иван Шабанов0.9211118
Илья Фирсов0.9541260
Максим Плюснин0.895486513122
Никита Карпов0.9129359
Роман Козулин0.86357577832
Итого0.93910435833618
НападающийСтатистика матча
АГОчкиПБШтраф
Александр Гришин32
Александр Демидюк16
Александр Лаптев414
Александр Моисеев412
Алексей Емеличев32
Андрей Малинов 514
Вадим Арсланов36
Вадим Вахрушев32
Владислав Аппельганц 2
Владислав Баснев 1
Владислав Верхоланцев216
Владислав Зиновьев14
Владислав Смолянинов114
Владислав Шабалин314
Глеб Бармин56
Гордей Зарков6
Гордей Маслов10124
Григорий Яковлев26
Даниил Мартынец2
Даниил Прохоров714
Даниил Степанов4
Даниил Тунхузин19126
Данил Виноградов22
Данила Крапивин618
Дмитрий Лобанов 4
Дмитрий Подоплелов2
Дмитрий Шургин1014
Егор Борисов16118
Егор Камынин1433
Игнатий Смирнов612
Камиль Михайлов943
Кирилл Гай724
Кирилл Колтунов2
Лев Старшинов14
Максим Бобров2026
Максим Пиков43277
Максим Юрин 12
Никита Дудин26
Никита Кузнецов114
Никита Петров412
Никита Соколов412
Раис Шафеев46236
Рифат Файзетдинов1710
Ростислав Крючков730
Стефан Гаранин52
Тимофей Пономарёв2259
Ярослав Савкин1
Итого3217676

АНО МХК "Олимпия" © 2023