Image

 МХК "Олимпия"

Главный тренер:
Спортивный менеджер:
Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия
Среднее имя:
Олимпия

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
4 40 17 2 14 -3 49

Последние игры

ДомаДомаДомаВ гостяхВ гостях
НППВВ

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
12-02-2022 14:00 ГУОРДома
15-02-2022 18:30 ПолётДома
5 - 6
ДВ
16-02-2022 18:30 ПолётДома
26-02-2022 17:00 СоколВ гостях
27-02-2022 17:00 СоколВ гостях

Вратарь

Защитник

Нападающий

Тренерский и административный штаб

Имя Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
7 0 0 0 0 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 20
14 0 0 0 4 0 Вратарь 77 182 78 18-09-2003 20
18 0 0 0 2 0 Вратарь 31 185 84 01-03-2001 23
18 3 0 3 12 0 Защитник 97 174 74 01-01-2001 23
26 0 1 1 27 0 Защитник 63 171 74 27-04-2003 20
36 1 2 3 38 0 Защитник 72 181 82 22-07-2003 20
35 1 9 10 16 0 Защитник 47 182 79 27-07-2003 20
22 0 0 0 6 0 Защитник 71 185 73 10-11-2003 20
37 5 2 7 50 0 Защитник 48 179 70 15-11-2003 20
34 1 0 1 18 0 Защитник 67 192 84 19-03-2003 21
29 0 2 2 101 0 Защитник 81 180 73 17-01-2002 22
37 5 8 13 61 0 Защитник 16 185 83 23-03-2003 21
18 1 1 2 8 0 Нападающий 88 183 70 02-03-2002 22
38 7 15 22 22 0 Нападающий 34 181 78 23-07-2003 20
13 3 1 4 2 0 Нападающий 10 184 77 23-02-2002 22
33 4 2 6 8 0 Нападающий 86 177 71 16-10-2003 20
34 2 5 7 10 0 Нападающий 87 179 69 18-11-2003 20
38 9 15 24 18 2 Нападающий 25 173 72 03-08-2003 20
36 4 4 8 18 0 Нападающий 95 173 63 30-12-2003 20
22 0 0 0 2 0 Нападающий 37 178 76 11-12-2003 20
26 1 3 4 6 0 Нападающий 42 182 88 21-05-2003 20
37 8 5 13 22 0 Нападающий 17 180 74 18-07-2003 20
38 4 6 10 11 0 Нападающий 29 184 83 19-01-2002 22
30 6 10 16 10 0 Нападающий 98 194 94 23-04-2002 21
36 18 21 39 26 1 Нападающий 19 175 75 16-07-2001 22
27 9 19 28 12 0 Нападающий 73 172 75 06-10-2002 21
3 1 0 1 0 0 Нападающий 44 185 77 01-07-2005 18
АНО МХК "Олимпия" © 2024