Image

 МХК "Олимпия"

Главный тренер:
Спортивный менеджер:
Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия
Среднее имя:
Олимпия

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
2 40 29 0 8 81 62

Последние игры

В гостяхДомаДомаДомаДома
ВПВВП

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
19-02-2023 16:00 ПрогрессВ гостях
28-02-2023 19:00 Эконива-БобровДома
2 - 3
ДВ
01-03-2023 19:00 Эконива-БобровДома
04-03-2023 14:00 ПротонДома
2 - 1
ДВ
05-03-2023 14:00 ПротонДома

Вратарь

Защитник

Нападающий

Тренерский и административный штаб

Имя Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
13 0 0 0 0 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 20
25 0 0 0 2 0 Вратарь 77 182 78 18-09-2003 20
0 0 0 0 0 0 Вратарь 53 175 64 11-05-2005 18
1 0 0 0 0 0 Вратарь 83 184 77 19-08-2003 20
34 2 1 3 16 0 Защитник 63 171 74 27-04-2003 20
36 2 3 5 43 0 Защитник 72 181 82 22-07-2003 20
38 5 10 15 38 0 Защитник 47 182 79 27-07-2003 20
36 0 3 3 49 0 Защитник 48 179 70 15-11-2003 20
33 3 6 9 28 0 Защитник 22 178 68 30-03-2002 22
15 1 4 5 27 0 Защитник 7 180 76 06-02-2004 20
36 1 6 7 28 0 Защитник 89 193 80 11-03-2002 22
28 2 13 15 20 0 Защитник 79 180 80 13-01-2002 22
37 9 39 48 35 0 Нападающий 34 181 78 23-07-2003 20
31 6 1 7 6 0 Нападающий 10 184 77 23-02-2002 22
20 0 2 2 4 0 Нападающий 86 177 71 16-10-2003 20
36 22 18 40 47 0 Нападающий 25 173 72 03-08-2003 20
33 3 3 6 8 0 Нападающий 95 173 63 30-12-2003 20
36 5 14 19 22 0 Нападающий 29 184 83 19-01-2002 22
38 27 35 62 16 0 Нападающий 73 172 75 06-10-2002 21
16 3 0 3 2 0 Нападающий 27 175 70 21-10-2004 19
36 14 20 34 12 1 Нападающий 13 176 76 13-09-2002 21
36 12 11 23 23 0 Нападающий 80 182 79 16-01-2002 22
36 11 25 36 6 0 Нападающий 92 183 72 27-08-2002 21
38 15 16 31 22 0 Нападающий 9 21-09-2002 21
10 2 0 2 10 0 Нападающий 73 184 86 15-06-2004 19
2 2 0 2 2 0 Нападающий 96 178 70 14-01-2004 20
1 0 0 0 0 0 Нападающий 71 178 75 23-05-2005 18
15 5 5 10 2 0 Нападающий 31 177 78 15-04-2002 21
17 4 2 6 6 0 Нападающий 19 183 72 28-06-2002 21

ВратарьСтатистика матча
%ОБАГКНОтражено бросковОчкиПропущено шайбСыгранно минутШтраф
Артём Казаков0.9240533980
Артём Кузин0.946434413362
Илья Фирсов0.9541260
Итого0.9310897923762

АНО МХК "Олимпия" © 2024