Image

 МХК "Олимпия"

Главный тренер:
Спортивный менеджер:
Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия
Среднее имя:
Олимпия

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
2 14 5 0 4 1 18

Последние игры

ДомаДомаВ гостяхВ гостяхВ гостях
ВППВП

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
06-04-2023 19:00 ПолётДома
07-04-2023 19:00 ПолётДома
4 - 5
ДВ
10-04-2023 18:30 ПолётВ гостях
11-04-2023 18:30 ПолётВ гостях
13-04-2023 18:30 ПолётВ гостях

Вратарь

Защитник

Нападающий

Тренерский и административный штаб

Имя Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
5 0 1 1 2 0 Вратарь 76 185 75 18-08-2003 20
8 0 0 0 4 0 Вратарь 77 182 78 18-09-2003 20
0 0 0 0 0 0 Вратарь 83 184 77 19-08-2003 20
13 0 0 0 0 0 Защитник 63 171 74 27-04-2003 20
13 0 1 1 14 0 Защитник 72 181 82 22-07-2003 20
13 1 7 8 8 0 Защитник 47 182 79 27-07-2003 20
13 0 0 0 12 0 Защитник 48 179 70 15-11-2003 20
13 0 4 4 2 0 Защитник 22 178 68 30-03-2002 21
0 0 0 0 0 0 Защитник 7 180 76 06-02-2004 20
12 0 2 2 12 0 Защитник 89 193 80 11-03-2002 22
13 0 4 4 6 0 Защитник 79 180 80 13-01-2002 22
13 5 5 10 0 0 Нападающий 34 181 78 23-07-2003 20
7 0 0 0 4 0 Нападающий 10 184 77 23-02-2002 22
3 0 0 0 0 0 Нападающий 86 177 71 16-10-2003 20
13 10 5 15 6 0 Нападающий 25 173 72 03-08-2003 20
13 0 0 0 2 0 Нападающий 95 173 63 30-12-2003 20
13 0 1 1 8 0 Нападающий 29 184 83 19-01-2002 22
13 9 11 20 6 1 Нападающий 73 172 75 06-10-2002 21
9 0 0 0 4 0 Нападающий 27 175 70 21-10-2004 19
11 2 5 7 6 0 Нападающий 13 176 76 13-09-2002 21
13 2 1 3 10 0 Нападающий 80 182 79 16-01-2002 22
13 6 4 10 4 0 Нападающий 92 183 72 27-08-2002 21
13 5 2 7 4 0 Нападающий 9 21-09-2002 21
2 0 0 0 0 0 Нападающий 73 184 86 15-06-2004 19
0 0 0 0 0 0 Нападающий 96 178 70 14-01-2004 20
0 0 0 0 0 0 Нападающий 71 178 75 23-05-2005 18
13 0 5 5 4 0 Нападающий 31 177 78 15-04-2002 21
13 1 2 3 8 0 Нападающий 19 183 72 28-06-2002 21

ВратарьСтатистика матча
%ОБАГКНОтражено бросковОчкиПропущено шайбСыгранно минутШтраф
Артём Казаков0.91129122102
Артём Кузин0.83302606594
Итого0.86431728696
ЗащитникСтатистика матча
АГОчкиПБШтраф
Артём Бакшаев2
Данил Дёмин6
Егор Лекомцев14
Максим Панов12
Михаил Бычков18
Фёдор Ус12
Итого154

АНО МХК "Олимпия" © 2024