Image

НМХЛ 2021/22

Западная конференция

Рейтинг Команды Сыграно Побед Победы в ДВ. Поражений Поражений в ДВ Разница Разница голов За Против Очки Последние игры
1 Эконива-Бобров 40 32 1 3 4 190 - 75 115 190 75 70 ВВППВ
2 СКА-ГУОР Карелия (2) 40 27 3 6 4 178 - 91 87 178 91 64 ВВПВВ
3 Россошь 40 22 6 8 4 136 - 84 52 136 84 60 ВВПВВ
4 Белгород 40 22 4 10 4 151 - 112 39 151 112 56 ПВВВВ
5 Динамо-Юниор 40 16 5 15 4 110 - 121 -11 110 121 46 ВВППП
6 Арктика 40 12 10 16 2 124 - 137 -13 124 137 46 ВВПВВ
7 Брянск 40 14 4 19 3 140 - 161 -21 140 161 39 ППППП
8 Динамо-576 40 13 3 18 6 117 - 134 -17 117 134 38 ВПВПВ
9 АКМ-Юниор 40 12 3 22 3 114 - 111 3 114 111 33 ВПВПВ
10 Ямал 40 7 4 25 4 101 - 158 -57 101 158 26 ПВПВВ
11 Сокол 40 0 0 35 5 62 - 239 -177 62 239 5 ППППП

Восточная конференция

Рейтинг Команды Сыграно Побед Победы в ДВ. Поражений Поражений в ДВ Разница Разница голов За Против Очки Последние игры
1 Рязань-ВДВ 40 24 5 7 4 164 - 91 73 164 91 62 ПВПВВ
2 Полёт 40 23 5 9 3 147 - 102 45 147 102 59 ВПВВВ
3 Прогресс 40 21 3 10 1 148 - 98 50 148 98 59 НППВВ
4 Олимпия 40 17 4 14 3 102 - 105 -3 102 105 49 НППВВ
5 Металлург ВО 40 14 10 15 1 132 - 113 19 132 113 49 ВВППВ
6 Дизелист 40 19 2 14 5 154 - 116 38 154 116 47 ВВВВП
7 Тверичи-СШОР 40 17 3 18 2 127 - 135 -8 127 135 42 ПВВПП
8 Кристалл 40 11 4 19 5 103 - 155 -52 103 155 35 ППППП
9 Липецк 40 12 1 21 6 132 - 164 -32 132 164 32 ВППВВ
10 Сокол 40 8 1 25 4 98 - 172 -74 98 172 26 ВПППП
11 ГУОР 40 4 3 18 7 67 - 123 -56 67 123 21 НПППП
 
Вне зоны плей-офф
АНО МХК "Олимпия" © 2024