Image

 ЮХК "Олимпия"

Город:
Кирово-Чепецк
Короткое имя:
Олимпия
Среднее имя:
Олимпия

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
2 14 7 0 2 23 42

Последние игры

ДомаВ гостяхВ гостяхВ гостяхВ гостях
ВПВВВ

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
25-02-2023 Юниор ГазпромДома
04-03-2023 КометаВ гостях
5 - 4
ДВ
05-03-2023 КометаВ гостях
07-03-2023 КристаллВ гостях
08-03-2023 КристаллВ гостях

Будущие матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
25-03-2023 ЧелныДома
26-03-2023 ЧелныДома

Вратарь

Защитник

Нападающий

Тренерский и административный штаб

Имя Сыграно матчей Очки ПБ Амплуа Номер Рост Вес Дата рождения Возраст
2 0 0 0 0 0 Вратарь 1 185 80 27-02-2005 19
1 0 0 0 0 0 Вратарь 30 172 65 28-05-2005 18
1 0 0 0 0 0 Вратарь 94 178 70 24-07-2005 18
0 0 0 0 0 0 Вратарь 21 155 48 26-11-2006 17
1 0 0 0 0 0 Вратарь 53 175 64 11-05-2005 18
4 1 0 1 8 0 Защитник 55 183 79 20-07-2005 18
3 0 1 1 2 0 Защитник 47 184 80 17-06-2005 18
3 0 0 0 0 0 Защитник 79 177 76 07-09-2005 18
4 0 0 0 4 0 Защитник 52 165 58 27-09-2006 17
4 1 0 1 4 0 Защитник 81 178 69 28-06-2005 18
2 0 0 0 0 0 Защитник 36 178 76 05-08-2006 17
4 1 1 2 4 0 Защитник 63 186 79 20-03-2005 19
0 0 0 0 0 0 Защитник 51 175 75 08-06-2006 17
3 0 0 0 0 0 Защитник 27 176 70 27-01-2005 19
4 0 0 0 0 0 Защитник 06-12-2006 17
4 0 1 1 2 1 Защитник 76 25-11-2006 17
2 0 0 0 2 0 Нападающий 95 184 77 01-07-2005 18
2 0 0 0 8 0 Нападающий 37 183 76 24-07-2006 17
2 0 0 0 0 0 Нападающий 25 174 66 29-09-2006 17
4 3 3 6 6 0 Нападающий 15 177 69 19-04-2005 18
4 2 2 4 2 0 Нападающий 17 177 72 26-01-2005 19
4 0 1 1 0 0 Нападающий 19 177 65 19-09-2005 18
2 0 0 0 0 0 Нападающий 97 175 65 21-07-2006 17
1 0 0 0 0 0 Нападающий 34 181 76 12-08-2006 17
2 0 0 0 2 0 Нападающий 48 180 71 04-10-2006 17
3 1 1 2 8 0 Нападающий 31 178 73 17-10-2006
2 2 0 2 0 0 Нападающий 67 65 170 26-10-2006 17
0 0 0 0 0 0 Нападающий 79 175 68 19-08-2005 18
3 1 0 1 2 0 Нападающий 69 170 65 08-04-2006 17
2 0 0 0 0 0 Нападающий 76 178 69 08-06-2006 17
4 2 2 4 4 0 Нападающий 31 178 78 23-05-2005 18
АНО МХК "Олимпия" © 2024